施設のご利用案内
料金表
施設の基本利用料金
| 区分 | 利用料金 | ||||||||
| 午前9時 〜 正午 |
午後1時 〜 午後5時 |
午後6時 〜 午後10時 |
午前9時 〜 午後5時 |
午後1時 〜 午後10時 |
午前9時 〜 午後10時 |
||||
| ホール | 入場料を徴収 しない場合 | 平日 | 18,200 | 54,700 | 69,300 | 69,300 | 124,100 | 137,000 | |
| 土・日・祝日 | 21,900 | 65,600 | 82,200 | 82,200 | 147,900 | 164,100 | |||
| 入場料を徴収 する場合 | 平日 | 29,000 | 87,700 | 109,500 | 109,500 | 197,300 | 219,100 | ||
| 土・日・祝日 | 33,000 | 105,900 | 131,500 | 131,500 | 237,300 | 261,900 | |||
| 付属 施設 |
第2リハーサル室 | リハ利用 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 4,200 | 4,200 | 6,500 | |
| リハ以外 | 3,400 | 4,400 | 4,400 | 6,600 | 6,600 | 10,000 | |||
| 浴室 | 1室につき(シャワー利用の場合1室1回につき) 1,200円 | ||||||||
| 楽屋 | 1室につき 1,900円 | ||||||||
| 第2リハーサル室 (ホール利用時以外) |
2,100 | 2,100 | 2,100 | 4,200 | 4,200 | 6,500 | |||
| 第1会議室(多目的ルーム) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 6,500 | |||
| 第2会議室(2階) | 2,700 | 3,500 | 4,400 | 5,500 | 7,800 | 10,400 | |||
| 第3会議室(2階) | 5,300 | 6,800 | 8,400 | 10,000 | 14,900 | 20,000 | |||
| 第4会議室(3階) | 4,300 | 5,600 | 6,900 | 8,800 | 12,200 | 16,400 | |||
| 第5会議室(3階) | 4,300 | 5,600 | 6,900 | 8,800 | 12,200 | 16,400 | |||
| 第6会議室(3階) | 5,000 | 6,100 | 7,600 | 9,800 | 13,400 | 18,700 | |||
| 第1リハーサル室(地下) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 12,000 | 14,000 | 20,000 | |||
| アート・ギャラリー | 1日1室につき2,000円。ただし全室(3室)利用を許可されたときは、1日全室つき5,000円 | ||||||||
◆備考
- 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含みます。
- 舞台準備のためホールを利用する場合の利用料金は、上表に掲げる利用料金の4割相当額とします。
- 舞台練習のためホールを利用する場合の利用料金は、上表に掲げる利用料金の5割相当額とします。
- 利用許可の変更許可を受けて利用時間を延長しようとするときの利用料金は、次のとおりです。但し、下記(2)、(3)、(4)については、上記2、3が適用されます。
(1)午前7時から午前9時までの場合
・・・延長時間1時間につき午前9時から正午までの利用料金の3割相当額
(2)正午から午後1時までの場合
・・・午前9時から正午までの利用料金の2割相当額
(3)午後5時から午後6時までの場合
・・・午後1時から午後5時までの利用料金の2割相当額
(4)午後10時から深夜0時までの場合
・・・延長時間1時間につき午後6時から午後10時までの利用料金の2割相当額
(5)深夜0時から午前7時の場合
・・・延長時間1時間につき午後6時から午後10時までの利用料金の4割相当額 - 許可利用者がホールを利用する場合において、入場料を徴収しないが入場料に相当する金額を徴収したと認められるとき(会費を徴収する場合、会員制度により会員を招待する場合、商品等の売上高により招待券を発行する場合、その他これらに準ずる場合)は、「入場料を徴収する場合」とみなします。
附属設備の利用料
上記施設の料金のほかに、舞台で使用する大・小道具、照明器具、音響器具等の附属設備は、別途料金をいただきます。| 設備等の名称 | 単位 | 利用料(円) | 備考 | |
| 舞 台 大 小 道 具 |
所作台 | 1式 | 5,430 | |
| 花道所作台 | 1式 | 1,650 | ||
| 金びょうぶ | 1双 | 1,100 | ||
| 銀びょうぶ | 1双 | 1,100 | ||
| ひ毛せん | 1枚 | 170 | ||
| 地がすり | 1枚 | 810 | ||
| 座布団 | 1枚 | 80 | ||
| 上敷 | 1枚 | 150 | ||
| 振落し装置 | 1式 | 680 | ||
| 紗幕 | 1張 | 810 | ||
| 平台 | 1枚 | 150 | ||
| 箱馬 | 1式 | 150 | ||
| 折り畳み馬 | 1式 | 150 | ||
| け込み | 1式 | 150 | ||
| 能舞台 | 1式 | 6,810 | ||
| 音響反射板 | 1式 | 4,740 | ||
| 演台 | 1台 | 480 | ||
| 太鼓 | 1台 | 680 | ||
| 司会者台 | 1台 | 330 | ||
| 指揮台 | 1台 | 280 | ||
| 譜面台 | 1台 | 50 | ||
| 譜面台(ランプ付き) | 1台 | 70 | ||
| 机 | 1脚 | 170 | ||
| 折り畳みいす | 1脚 | 40 | ||
| 黒板 | 1台 | 80 | ||
| スモークマシン | 1台 | 810 | ||
| ドライアイスマシン | 1台 | 810 | ||
| ピ ア ノ |
ピアノ(A) | 1台 | 9,900 | 調律費は含まない |
| ピアノ(B) | 1台 | 8,200 | 調律費は含まない | |
| ピアノ(C) | 1台 | 7,960 | 調律費は含まない | |
| ピアノ(D) | 1台 | 1,980 | 調律費は含まない | |
| 映 写 機 |
16ミリ映写機 | 1式 | 3,330 | |
| スライドプロジェクター | 1台 | 1,430 | ||
| オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 1,430 | ||
| 液晶プロジェクター | 1台 | 1,960 | ||
| スクリーン | 1張 | 1,430 | ||
| VTR・DVD | 1式 | 1,980 | 第6会議室 | |
| 会議室用液晶プロジェクター | 1台 | 1,200 | ||
| 舞 台 照 明 装 置 |
フットライト | 1列 | 700 | |
| ボーダーライト | 1組 | 810 | ||
| サスペンションライト | 1列 | 1,430 | 1キロワットのライト20台以内の使用料 | |
| アッパーホリゾントライト | 1組 | 810 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1組 | 680 | ||
| 第1シーリングライト | 1列 | 1.650 | ||
| 第2シーリングライト | 1組 | 810 | ||
| トーメンターライト | 1組 | 810 | ||
| フロントライト(2階) | 1式 | 810 | ||
| フロントライト(3階) | 1式 | 550 | ||
| フロントライト(4階) | 1式 | 810 | ||
| スポットライト(2キロワット) | 1台 | 550 | ||
| スポットライト(1.5キロワット) | 1台 | 410 | ||
| スポットライト(1キロワット) | 1台 | 280 | ||
| スポットライト(500ワット) | 1台 | 150 | ||
| クセノンピンスポットライト | 1台 | 1.100 | ||
| ストリップライト | 1本 | 170 | ||
| 花道フットライト | 1式 | 330 | ||
| 効果器 | 1台 | 810 | ||
| 色紙 | 1式 | 1,430 | 次の色紙をそれぞれ1式とする。 1.アッパーホリゾントライト用及びロアーホリゾントライト用の色紙 2.第1シーリングライト用及び第2シーリングライト用の色紙 3.ボーダーライト用及びフットライト用の色紙 4.フロントライト用及びステージライト用の色紙 |
|
| 音 響 関 係 器 具 |
マイクロホン | 1本 | 810 | |
| 吊りマイク装置 | 1式 | 1,620 | ||
| エレベーターマイク装置 | 1式 | 810 | ||
| ダイレクトボックス | 1台 | 810 | ||
| エフェクター | 1台 | 810 | ||
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,650 | ||
| 拡声装置 | 1式 | 2,790 | ||
| カセットデッキ | 1台 | 810 | ||
| MDレコーダー | 1台 | 810 | ||
| DATレコーダー | 1台 | 810 | ||
| CDプレーヤー | 1台 | 810 | ||
| オープンデッキ | 1台 | 810 | ||
| 跳ね返りスピーカー | 1式 | 1,100 | ||
| モニタースピーカー | 1式 | 680 | ||
| 移動ミキサー | 1台 | 1,430 | ||
| コンセント | 1キロワット 1時間 |
150 | AC電源を必要とする持込器具に係る利用料 | |